El Agua
Datos notables sobre cuerpos de agua
| Hecho | Lugar | Característica |
|---|---|---|
| Mayor océano | Océano Pacífico | superficie = 166 millones de km² |
| Mayor mar | Mar Meridional de China | superficie = 3 millones de km² |
| Mayor bahía | Bahía de Bengala | superficie = 2.2 millones de km² |
| Mayor profundidad en los océanos | Fosa de Las Marianas (Océano Pacífico) | profundidad = 11 km |
| Mar más salado | Mar Muerto (Israel/Jordania) | 9 veces más salado que el agua del océano |
| Agua del mar más caliente | Golfo Pérsico | 35° C (95° F) |
| Río más largo | Río Nilo (África) | 6,671 km |
| Mayor Bahía | Bahía de Bengala | superficie = 2.2 millones de km² |
| Río que lleva más agua | Río Amazonas (América del Sur) | vierte 4 millones de pies cúbicos cada segundo en el Océano Atlántico |
| Río con más sedimentos | Río Amarillo (China) | deposita cieno en más de 141,645 km² en su llanura de sedimentación y delta, arrastrando más de 2 mil millones de toneladas de suelo |
| Salto de agua más alto | El Ángel (Venezuela) | caida total = 979 metros |
| Lago más profundo y el más viejo | Baikal (Siberia) | parte más profunda = 1940 m edad = 25 millones de años |
| Mayor lago de agua dulce | Lago Superior (América del Norte) | superficie = 82,103 km² |
| Mayor lago salado | Mar Caspio | superficie = 371,841 km² |
| Lago de agua dulce más largo | Lago Tangañica (África) | longitud = 676 km |
| Lago navegable más alto | Lago Titicaca (América del Sur) | altitud = 3,811 m |
